DEMO MODE - This is a showcase of Sproutt's capabilities with sample data
Sproutt Sproutt Demo

Purchasing

Manage supplier relationships and procurement operations

€1,642,950
Total Purchase Value

10

Pending Orders

8

Received Orders

35

Total Orders

€46,941

Average Order Value
Purchase Orders Overview
Order ID Supplier Value Status Date Actions
PO-2026-001 Precision Manufacturing €74,508 Ordered 2025-12-03
PO-2026-002 Quality Suppliers Inc €3,054 Ordered 2026-01-02
PO-2026-003 Precision Manufacturing €40,284 Received 2025-12-09
PO-2026-004 Global Components €23,980 Pending 2025-12-12
PO-2026-005 Industrial Parts Ltd €42,786 Ordered 2025-11-09
PO-2026-006 Global Components €58,018 Pending 2025-11-18
PO-2026-007 Industrial Parts Ltd €34,247 Received 2025-11-14
PO-2026-008 Precision Manufacturing €60,918 Pending 2025-12-06
PO-2026-009 Global Components €4,058 Ordered 2025-12-03
PO-2026-010 Precision Manufacturing €30,330 Pending 2025-12-31
PO-2026-011 Precision Manufacturing €56,248 Ordered 2025-12-29
PO-2026-012 Quality Suppliers Inc €65,426 Ordered 2025-12-04
PO-2026-013 Industrial Parts Ltd €18,759 Pending 2025-11-14
PO-2026-014 Global Components €43,485 Backordered 2025-11-10
PO-2026-015 Quality Suppliers Inc €79,712 Ordered 2025-12-17
PO-2026-016 Quality Suppliers Inc €7,556 Backordered 2025-11-28
PO-2026-017 Industrial Parts Ltd €76,833 Ordered 2025-11-23
PO-2026-018 Quality Suppliers Inc €53,054 Backordered 2026-01-03
PO-2026-019 Global Components €73,968 Pending 2025-12-01
PO-2026-020 Quality Suppliers Inc €10,753 Received 2025-12-10
PO-2026-021 Precision Manufacturing €73,685 Ordered 2025-11-25
PO-2026-022 Global Components €64,596 Received 2025-12-30
PO-2026-023 Quality Suppliers Inc €45,899 Pending 2025-12-08
PO-2026-024 Global Components €67,222 Ordered 2025-12-29
PO-2026-025 Precision Manufacturing €63,817 Pending 2025-12-08
PO-2026-026 Quality Suppliers Inc €73,788 Received 2025-12-20
PO-2026-027 Quality Suppliers Inc €14,908 Pending 2026-01-03
PO-2026-028 Industrial Parts Ltd €33,438 Ordered 2025-12-06
PO-2026-029 Precision Manufacturing €48,951 Received 2025-11-05
PO-2026-030 Precision Manufacturing €79,561 Ordered 2025-11-15
PO-2026-031 Global Components €47,921 Ordered 2025-12-22
PO-2026-032 Industrial Parts Ltd €38,352 Received 2025-11-27
PO-2026-033 Precision Manufacturing €56,646 Backordered 2025-11-26
PO-2026-034 Quality Suppliers Inc €17,711 Received 2025-11-12
PO-2026-035 Industrial Parts Ltd €58,478 Pending 2025-11-22
Supplier Performance
On-Time Delivery Rate 96.8%
Quality Score 92.3%
Top Suppliers
Global Components
18 orders • €487K total value
Industrial Parts Ltd
15 orders • €423K total value
Quality Suppliers Inc
12 orders • €356K total value